大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英积分榜最新积分榜前十名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英积分榜最新积分榜前十名的解答,让我们一起看看吧。
截止2022年9月1日,排名如下
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 阿森纳 5 5 0 0 13 4 15
2 曼彻斯特城 5 4 1 0 19 5 13
3 托特纳姆热刺 5 3 2 0 10 4 11
4 布莱顿 5 3 1 1 6 3 10
5 利物浦 5 2 2 1 15 6 8
6 利兹联 5 2 2 1 8 5 8
7 富勒姆 5 2 2 1 8 7 8
8 南安普顿 5 2 1 2 7 9 7
9 切尔西 5 2 1 2 6 8 7
10 布伦特福德 5 1 3 1 10 7 6
11 纽卡斯尔联 5 1 3 1 7 6 6
12 曼彻斯特联 4 2 0 2 4 7 6
13 水晶宫 5 1 2 2 7 9 5
14 西汉姆联 5 1 1 3 2 6 4
15 诺丁汉森林 5 1 1 3 2 11 4
16 伯恩茅斯 5 1 1 3 2 16 4
17 埃弗顿 5 0 3 2 4 6 3
18 狼队 5 0 3 2 2 4 3
19 阿斯顿维拉 5 1 0 4 4 9 3
20 莱斯特城 4 0 1 3 6 10 1
2022-2023英超积分榜
英超积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 曼彻斯特城 2 2 0 0 6 0 6
2 阿森纳 2 2 0 0 6 2 6
3 布伦特福德 2 1 1 0 6 2 4
4 纽卡斯尔联 2 1 1 0 2 0 4
5 利兹联 2 1 1 0 4 3 4
6 布莱顿 2 1 1 0 2 1 4
7 托特纳姆热刺 1 1 0 0 4 1 3
8 切尔西 1 1 0 0 1 0 3
9 阿斯顿维拉 2 1 0 1 2 3 3
10 伯恩茅斯 2 1 0 1 2 4 3
11 富勒姆 2 0 2 0 2 2 2
12 利物浦 1 0 1 0 2 2 1
13 狼队 2 0 1 1 1 2 1
14 莱斯特城 2 0 1 1 4 6 1
15 南安普顿 2 0 1 1 3 6 1
16 埃弗顿 2 0 0 2 1 3 0
17 西汉姆联 1 0 0 1 0 2 0
18 水晶宫 1 0 0 1 0 2 0
19 诺丁汉森林 1 0 0 1 0 2 0
20 曼彻斯特联 2 0 0 2 1 6 0
2022-2023英超射手榜
英超射手榜TOP10(2022-2023)
排名 球员 球队 进球(点球)
1 格罗斯 布莱顿 2
2 哈兰德 曼彻斯特城 2(1)
3 亚历山大·米特罗维奇 富勒姆 2(1)
4 戴尔 托特纳姆热刺 1
5 库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 1
6 达尔文·努涅斯 利物浦 1
7 卡斯塔内 莱斯特城 1
8 基尔南·迪尤斯伯里 莱斯特城 1
9 丹尼尔·波顿斯 狼队 1
10 加布里埃尔·马丁内利 阿森纳 1
11 基弗·摩尔 伯恩茅斯 1
12 赫弗森·勒马 伯恩茅斯 1
13 罗德里戈 利兹联 1
14 约书亚·席尔瓦 布伦特福德 1
15 若日尼奥 切尔西 1(1)
2021积分榜完整版:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,
名次 队 积分
1、曼城 93
2、利物浦 92
3、切尔西 74
4、热刺 71
5、阿森纳 69
6、曼联 58
7、西汉姆联 56
8、莱斯特城 52
9、布莱顿 51
10、狼队 51
11、纽卡斯尔 49
12、水晶宫 48
13、布伦特福德 46
14、阿斯顿维拉 45
15、南安普顿 40
16、埃弗顿 39
17、利兹联 38
18、伯恩利 35
19、沃特福德 23
20、诺维奇 22
到此,以上就是小编对于英积分榜最新积分榜前十名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英积分榜最新积分榜前十名的4点解答对大家有用。